ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (STB_DGST/Storylines_great_lakes_Scenarios_grands_lacs)

Great_Lakes_Watershed (0)
Rejets de substances organiques en 2021 (1)
0.000000 - 15.227686 0.000000 - 15.227686
15.227687 - 63.791870 15.227687 - 63.791870
63.791871 - 185.014000 63.791871 - 185.014000
185.014001 - 414.143500 185.014001 - 414.143500
414.143501 - 4593.550000 414.143501 - 4593.550000
Facteur d'évaluation de risque (sans unité) (2)
0.000000 - 0.000524 0.000000 - 0.000524
0.000525 - 0.002211 0.000525 - 0.002211
0.002212 - 0.007416 0.002212 - 0.007416
0.007417 - 0.021668 0.007417 - 0.021668
0.021669 - 0.120490 0.021669 - 0.120490
Rejets à l'eau par facteur d'évaluation (3)
0.000000 - 0.000011 0.000000 - 0.000011
0.000012 - 0.000038 0.000012 - 0.000038
0.000039 - 0.000094 0.000039 - 0.000094
0.000095 - 0.000618 0.000095 - 0.000618
0.000619 - 0.001291 0.000619 - 0.001291
Communautés_autochtones USA (4)
Communautés autochtones Canada (5)