ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DMS/depot_NO3_deposition)

Wet Deposition of NO3 - 1981 / Dépôt humide de NO3 - 1981 (0)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1982 / Dépôt humide de NO3 - 1982 (1)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1983 / Dépôt humide de NO3 - 1983 (2)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1984 / Dépôt humide de NO3 - 1984 (3)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1985 / Dépôt humide de NO3 - 1985 (4)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1986 / Dépôt humide de NO3 - 1986 (5)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1987 / Dépôt humide de NO3 - 1987 (6)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1988 / Dépôt humide de NO3 - 1988 (7)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1989 / Dépôt humide de NO3 - 1989 (8)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1990 / Dépôt humide de NO3 - 1990 (9)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1991 / Dépôt humide de NO3 - 1991 (10)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1992 / Dépôt humide de NO3 - 1992 (11)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1993 / Dépôt humide de NO3 - 1993 (12)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1994 / Dépôt humide de NO3 - 1994 (13)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1995 / Dépôt humide de NO3 - 1995 (14)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1996 / Dépôt humide de NO3 - 1996 (15)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1997 / Dépôt humide de NO3 - 1997 (16)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1998 / Dépôt humide de NO3 - 1998 (17)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 1999 / Dépôt humide de NO3 - 1999 (18)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2000 / Dépôt humide de NO3 - 2000 (19)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2001 / Dépôt humide de NO3 - 2001 (20)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2002 / Dépôt humide de NO3 - 2002 (21)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2003 / Dépôt humide de NO3 - 2003 (22)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2004 / Dépôt humide de NO3 - 2004 (23)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2005 / Dépôt humide de NO3 - 2005 (24)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2006 / Dépôt humide de NO3 - 2006 (25)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2007 / Dépôt humide de NO3 - 2007 (26)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2008 / Dépôt humide de NO3 - 2008 (27)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2009 / Dépôt humide de NO3 - 2009 (28)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2010 / Dépôt humide de NO3 - 2010 (29)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2011 / Dépôt humide de NO3 - 2011 (30)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2012 / Dépôt humide de NO3 - 2012 (31)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2013 / Dépôt humide de NO3 - 2013 (32)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2014 / Dépôt humide de NO3 - 2014 (33)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2015 / Dépôt humide de NO3 - 2015 (34)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2016 / Dépôt humide de NO3 - 2016 (35)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60
Wet Deposition of NO3 - 2017 / Dépôt humide de NO3 - 2017 (36)
0 - 2 (kg NO3 / ha) 0 - 2 (kg NO3 / ha)
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 60 22 - 60