ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DMS/Volume_de_DEU)

2021 Débordement des égouts unitaires : volume total du rejet (9)
0 m3 0 m3
>0 - 1,000 m3 >0 - 1,000 m3
>1,000 - 500,000 m3 >1,000 - 500,000 m3
>500,000 - 5,000,000 m3 >500,000 - 5,000,000 m3
>5,000,000 - 10,000,000 m3 >5,000,000 - 10,000,000 m3
>10,000,000 m3 >10,000,000 m3
Pas de données Pas de données
2020 Débordement des égouts unitaires : volume total du rejet (8)
0 m3 0 m3
>0 - 1,000 m3 >0 - 1,000 m3
>1,000 - 500,000 m3 >1,000 - 500,000 m3
>500,000 - 5,000,000 m3 >500,000 - 5,000,000 m3
> 5,000,000 - 10,000,000 m3 > 5,000,000 - 10,000,000 m3
> 10,000,000 m3 > 10,000,000 m3
Pas de données Pas de données
2019 Débordement des égouts unitaires : volume total du rejet (7)
0 m3 0 m3
>0 - 1,000 m3 >0 - 1,000 m3
>1,000 - 500,000 m3 >1,000 - 500,000 m3
>500,000 - 5,000,000 m3 >500,000 - 5,000,000 m3
> 5,000,000 - 10,000,000 m3 > 5,000,000 - 10,000,000 m3
> 10,000,000 m3 > 10,000,000 m3
Pas de données Pas de données
2018 Débordement des égouts unitaires : volume total du rejet (6)
0 m3 0 m3
>0 - 1,000 m3 >0 - 1,000 m3
>1,000 - 500,000 m3 >1,000 - 500,000 m3
>500,000 - 5,000,000 m3 >500,000 - 5,000,000 m3
> 5,000,000 - 10,000,000 m3 > 5,000,000 - 10,000,000 m3
> 10,000,000 m3 > 10,000,000 m3
Pas de données Pas de données
2017 Débordement des égouts unitaires : volume total du rejet (5)
0 m3 0 m3
>0 - 1,000 m3 >0 - 1,000 m3
>1,000 - 500,000 m3 >1,000 - 500,000 m3
>500,000 - 5,000,000 m3 >500,000 - 5,000,000 m3
> 5,000,000 - 10,000,000 m3 > 5,000,000 - 10,000,000 m3
> 10,000,000 m3 > 10,000,000 m3
Pas de données Pas de données
2016 Débordement des égouts unitaires : volume total du rejet (4)
0 m3 0 m3
>0 - 1,000 m3 >0 - 1,000 m3
>1,000 - 500,000 m3 >1,000 - 500,000 m3
>500,000 - 5,000,000 m3 >500,000 - 5,000,000 m3
> 5,000,000 - 10,000,000 m3 > 5,000,000 - 10,000,000 m3
> 10,000,000 m3 > 10,000,000 m3
Pas de données Pas de données