ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (CWS_SCF/AtlasSeabirdsEasternCanada)

Inventory effort - April to july (1)
0 km traveled 0 km traveled
> 0 - 50 > 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 500 300 - 500
> 500 > 500
Inventory effort - August to November (2)
0 km traveled 0 km traveled
> 0 - 50 > 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 500 300 - 500
> 500 > 500
Inventory effort December to March (3)
0 km traveled 0 km traveled
> 0 - 50 > 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 500 300 - 500
> 500 > 500
All species - Density by taxonomic groups - April to July (5)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 6.0 (birds / km2) > 0.0 - 6.0 (birds / km2)
6.0 - 17.0 6.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 68.0 36.0 - 68.0
68.0 - 158.0 68.0 - 158.0
158.0 - 299.0 158.0 - 299.0
Alcids - Density by taxonomic groups - April to July (6)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 5.0 (birds / km2) > 0.0 - 5.0 (birds / km2)
5.0 - 13.0 5.0 - 13.0
13.0 - 27.0 13.0 - 27.0
27.0 - 53.0 27.0 - 53.0
53.0 - 140.0 53.0 - 140.0
140.0 - 374.0 140.0 - 374.0
Gulls - Density by taxonomic groups - April to July (7)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 2.0 (birds / km2) > 0.0 - 2.0 (birds / km2)
2.0 - 5.0 2.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 19.0 10.0 - 19.0
19.0 - 43.0 19.0 - 43.0
43.0 - 78.0 43.0 - 78.0
Jaegers - Density by taxonomic groups - April to July (8)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.5 - 1.2 0.5 - 1.2
1.2 - 2.6 1.2 - 2.6
2.6 - 5.8 2.6 - 5.8
5.8 - 10.2 5.8 - 10.2
Phalaropes - Density by taxonomic groups - April to July (9)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.5 (birds / km2) > 0.0 - 0.5 (birds / km2)
0.5 - 2.0 0.5 - 2.0
2.0 - 4.3 2.0 - 4.3
4.3 - 9.2 4.3 - 9.2
9.2 - 21.7 9.2 - 21.7
21.7 - 27.9 21.7 - 27.9
Shearwaters - Density by taxonomic groups - April to July (10)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 18.0 9.0 - 18.0
18.0 - 36.0 18.0 - 36.0
36.0 - 67.0 36.0 - 67.0
Storm-Petrels - Density by taxonomic groups - April to July (11)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 15.0 8.0 - 15.0
15.0 - 170.0 15.0 - 170.0
170.0 - 305.0 170.0 - 305.0
Terns - Density by taxonomic groups - April to July (12)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.6 0.2 - 0.6
0.6 - 1.3 0.6 - 1.3
1.3 - 2.8 1.3 - 2.8
2.8 - 7.3 2.8 - 7.3
7.3 - 8.8 7.3 - 8.8
All species - Density by taxonomic groups - August to November (14)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 6.0 (birds / km2) > 0.0 - 6.0 (birds / km2)
6.0 - 17.0 6.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 68.0 36.0 - 68.0
68.0 - 158.0 68.0 - 158.0
158.0 - 299.0 158.0 - 299.0
Alcids - Density by taxonomic groups - August to November (15)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 5.0 (birds / km2) > 0.0 - 5.0 (birds / km2)
5.0 - 13.0 5.0 - 13.0
13.0 - 27.0 13.0 - 27.0
27.0 - 53.0 27.0 - 53.0
53.0 - 140.0 53.0 - 140.0
140.0 - 374.0 140.0 - 374.0
Gulls - Density by taxonomic groups - August to November (16)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 2.0 (birds / km2) > 0.0 - 2.0 (birds / km2)
2.0 - 5.0 2.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 19.0 10.0 - 19.0
19.0 - 43.0 19.0 - 43.0
43.0 - 78.0 43.0 - 78.0
Jaegers - Density by taxonomic groups - August to November (17)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.5 - 1.2 0.5 - 1.2
1.2 - 2.6 1.2 - 2.6
2.6 - 5.8 2.6 - 5.8
5.8 - 10.2 5.8 - 10.2
Phalaropes - Density by taxonomic groups - August to November (18)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.5 (birds / km2) > 0.0 - 0.5 (birds / km2)
0.5 - 2.0 0.5 - 2.0
2.0 - 4.3 2.0 - 4.3
4.3 - 9.2 4.3 - 9.2
9.2 - 21.7 9.2 - 21.7
21.7 - 27.9 21.7 - 27.9
Shearwaters - Density by taxonomic groups - August to November (19)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 18.0 9.0 - 18.0
18.0 - 36.0 18.0 - 36.0
36.0 - 67.0 36.0 - 67.0
Skuas - Density by taxonomic groups - August to November (20)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 1.1 0.3 - 1.1
1.1 - 1.8 1.1 - 1.8
Storm-Petrels - Density by taxonomic groups - August to November (21)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 15.0 8.0 - 15.0
15.0 - 170.0 15.0 - 170.0
170.0 - 305.0 170.0 - 305.0
Terns - Density by taxonomic groups - August to November (22)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.6 0.2 - 0.6
0.6 - 1.3 0.6 - 1.3
1.3 - 2.8 1.3 - 2.8
2.8 - 7.3 2.8 - 7.3
7.3 - 8.8 7.3 - 8.8
All species - Density by taxonomic groups - December to March (24)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 6.0 (birds / km2) > 0.0 - 6.0 (birds / km2)
6.0 - 17.0 6.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 68.0 36.0 - 68.0
68.0 - 158.0 68.0 - 158.0
158.0 - 299.0 158.0 - 299.0
Alcids - Density by taxonomic groups - December to March (25)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 5.0 (birds / km2) > 0.0 - 5.0 (birds / km2)
5.0 - 13.0 5.0 - 13.0
13.0 - 27.0 13.0 - 27.0
27.0 - 53.0 27.0 - 53.0
53.0 - 140.0 53.0 - 140.0
140.0 - 374.0 140.0 - 374.0
Gulls - Density by taxonomic groups - December to March (26)
No bird sightings No bird sightings
0.0 - 2.0 (birds / km2) 0.0 - 2.0 (birds / km2)
2.0 - 5.0 2.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 19.0 10.0 - 19.0
19.0 - 43.0 19.0 - 43.0
43.0 - 78.0 43.0 - 78.0
Shearwaters - Density by taxonomic groups - December to March (27)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 18.0 9.0 - 18.0
18.0 - 36.0 18.0 - 36.0
36.0 - 67.0 36.0 - 67.0
Storm-Petrels - Density by taxonomic groups - December to March (28)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 15.0 8.0 - 15.0
15.0 - 170.0 15.0 - 170.0
Black Guillemot - Density by species - April to July (30)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 1.2 0.3 - 1.2
1.2 - 3.3 1.2 - 3.3
3.3 - 8.3 3.3 - 8.3
8.3 - 15.0 8.3 - 15.0
15.0 - 28.0 15.0 - 28.0
Thick-billed Murre - Density by species - April to July (31)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 3.0 (birds / km2) > 0.0 - 3.0 (birds / km2)
3.0 - 10.0 3.0 - 10.0
10.0 - 26.0 10.0 - 26.0
26.0 - 84.0 26.0 - 84.0
84.0 - 200.0 84.0 - 200.0
200.0 - 310.0 200.0 - 310.0
Common Murre - Density by species - April to July (32)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4 (birds / km2) > 0.0 - 0.4 (birds / km2)
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.2 1.5 - 3.2
3.2 - 7.3 3.2 - 7.3
7.3 - 13.5 7.3 - 13.5
13.5 - 20.9 13.5 - 20.9
Atlantic Puffin - Density by species - April to July (33)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.8 0.2 - 0.8
0.8 - 2.0 0.8 - 2.0
2.0 - 4.8 2.0 - 4.8
4.8 - 11.1 4.8 - 11.1
11.1 - 18.1 11.1 - 18.1
Dovekie - Density by species - April to July (34)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 5.0 (birds / km2) > 0.0 - 5.0 (birds / km2)
5.0 - 18.0 5.0 - 18.0
18.0 - 41.0 18.0 - 41.0
41.0 - 83.0 41.0 - 83.0
83.0 - 279.0 83.0 - 279.0
279.0 - 366.0 279.0 - 366.0
Razorbill - Density by species - April to July (35)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.4 0.1 - 0.4
0.4 - 0.8 0.4 - 0.8
0.8 - 1.9 0.8 - 1.9
1.9 - 10.4 1.9 - 10.4
10.4 - 17.9 10.4 - 17.9
Ring-billed Gull - Density by species - April to July (36)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.8 0.3 - 0.8
0.8 - 2.3 0.8 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 8.4 5.7 - 8.4
Iceland Gull - Density by species - April to July (37)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.7 0.2 - 0.7
0.7 - 1.4 0.7 - 1.4
1.4 - 2.7 1.4 - 2.7
2.7 - 7.1 2.7 - 7.1
7.1 - 10.0 7.1 - 10.0
Herring Gull - Density by species - April to July (38)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4 (birds / km2) > 0.0 - 0.4 (birds / km2)
0.4 - 1.1 0.4 - 1.1
1.1 - 2.3 1.1 - 2.3
2.3 - 4.3 2.3 - 4.3
4.3 - 8.5 4.3 - 8.5
8.5 - 17.8 8.5 - 17.8
Glaucous Gull - Density by species - April to July (39)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 2.0 1.0 - 2.0
2.0 - 4.0 2.0 - 4.0
4.0 - 7.0 4.0 - 7.0
7.0 - 14.0 7.0 - 14.0
14.0 - 31.0 14.0 - 31.0
Great Black-backed Gull - Density by species - April to July (40)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 0.9 0.3 - 0.9
0.9 - 2.2 0.9 - 2.2
2.2 - 5.3 2.2 - 5.3
5.3 - 16.7 5.3 - 16.7
16.7 - 21.7 16.7 - 21.7
Black-legged Kittiwake - Density by species - April to July (41)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 17.0 8.0 - 17.0
17.0 - 43.0 17.0 - 43.0
43.0 - 76.0 43.0 - 76.0
Long-tailed Jaeger - Density by species - April to July (42)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1.1 0.5 - 1.1
1.1 - 5.1 1.1 - 5.1
5.1 - 7.7 5.1 - 7.7
Pomarine Jaeger - Density by species - April to July (43)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.5 0.7 - 1.5
1.5 - 2.7 1.5 - 2.7
Red Phalarope - Density by species - April to July (44)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.3 1.0 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 12.5 5.7 - 12.5
12.5 - 24.0 12.5 - 24.0
Cory s Shearwater - Density by species - April to July (45)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4 (birds / km2) > 0.0 - 0.4 (birds / km2)
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.0 1.5 - 3.0
3.0 - 5.4 3.0 - 5.4
5.4 - 9.4 5.4 - 9.4
9.4 - 11.3 9.4 - 11.3
Manx Shearwater - Density by species - April to July (46)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.3 0.7 - 1.3
1.3 - 2.2 1.3 - 2.2
Sooty Shearwater - Density by species - April to July (47)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.4 1.0 - 2.4
2.4 - 5.2 2.4 - 5.2
5.2 - 18.3 5.2 - 18.3
18.3 - 23.8 18.3 - 23.8
Great Shearwater - Density by species - April to July (48)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 17.0 9.0 - 17.0
17.0 - 47.0 17.0 - 47.0
47.0 - 72.0 47.0 - 72.0
Leach s Storm-Petrel - Density by species - April to July (49)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 3.0 1.0 - 3.0
3.0 - 6.0 3.0 - 6.0
6.0 - 12.0 6.0 - 12.0
12.0 - 30.0 12.0 - 30.0
30.0 - 36.0 30.0 - 36.0
Wilson s Storm Petrel - Density by species - April to July (50)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.5 - 1.2 0.5 - 1.2
1.2 - 2.3 1.2 - 2.3
2.3 - 4.4 2.3 - 4.4
4.4 - 10.4 4.4 - 10.4
Northern Gannet - Density by species - April to July (51)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 0.9 0.3 - 0.9
0.9 - 1.9 0.9 - 1.9
1.9 - 4.0 1.9 - 4.0
4.0 - 14.8 4.0 - 14.8
14.8 - 19.0 14.8 - 19.0
Northern Fulmar - Density by species - April to July (52)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 4.0 (birds / km2) > 0.0 - 4.0 (birds / km2)
4.0 - 13.0 4.0 - 13.0
13.0 - 24.0 13.0 - 24.0
24.0 - 41.0 24.0 - 41.0
41.0 - 73.0 41.0 - 73.0
73.0 - 200.0 73.0 - 200.0
Common Tern - Density by species - April to July (53)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1.3 0.5 - 1.3
1.3 - 2.9 1.3 - 2.9
2.9 - 4.2 2.9 - 4.2
4.2 - 5.7 4.2 - 5.7
Red-throated Loon - Density by species - April to July (54)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 0.9 0.7 - 0.9
Common Loon - Density by species - April to July (55)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1.1 0.5 - 1.1
1.1 - 1.8 1.1 - 1.8
Black Guillemot - Density by species - August to November (57)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 1.2 0.3 - 1.2
1.2 - 3.3 1.2 - 3.3
3.3 - 8.3 3.3 - 8.3
8.3 - 15.0 8.3 - 15.0
15.0 - 28.0 15.0 - 28.0
Thick-billed Murre - Density by species - August to November (58)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 3.0 > 0.0 - 3.0
3.0 - 10.0 3.0 - 10.0
10.0 - 26.0 10.0 - 26.0
26.0 - 84.0 26.0 - 84.0
84.0 - 200.0 84.0 - 200.0
200.0 - 310.0 200.0 - 310.0
Common Murre - Density by species - August to November (59)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4 (birds / km2) > 0.0 - 0.4 (birds / km2)
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.2 1.5 - 3.2
3.2 - 7.3 3.2 - 7.3
7.3 - 13.5 7.3 - 13.5
13.5 - 20.9 13.5 - 20.9
Atlantic Puffin - Density by species - August to November (60)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.8 0.2 - 0.8
0.8 - 2.0 0.8 - 2.0
2.0 - 4.8 2.0 - 4.8
4.8 - 11.1 4.8 - 11.1
11.1 - 18.1 11.1 - 18.1
Dovekie - Density by species - August to November (61)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 5.0 (birds / km2) > 0.0 - 5.0 (birds / km2)
5.0 - 18.0 5.0 - 18.0
18.0 - 41.0 18.0 - 41.0
41.0 - 83.0 41.0 - 83.0
83.0 - 279.0 83.0 - 279.0
279.0 - 366.0 279.0 - 366.0
Razorbill - Density by species - August to November (62)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.4 0.1 - 0.4
0.4 - 0.8 0.4 - 0.8
0.8 - 1.9 0.8 - 1.9
1.9 - 10.4 1.9 - 10.4
10.4 - 17.9 10.4 - 17.9
Ring-billed Gull - Density by species - August to November (63)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.8 0.3 - 0.8
0.8 - 2.3 0.8 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 8.4 5.7 - 8.4
Iceland Gull - Density by species - August to November (64)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.4 0.1 - 0.4
0.4 - 0.9 0.4 - 0.9
0.9 - 1.6 0.9 - 1.6
1.6 - 3.2 1.6 - 3.2
3.2 - 10.0 3.2 - 10.0
Herring Gull - Density by species - August to November (65)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4 (birds / km2) > 0.0 - 0.4 (birds / km2)
0.4 - 1.1 0.4 - 1.1
1.1 - 2.3 1.1 - 2.3
2.3 - 4.3 2.3 - 4.3
4.3 - 8.5 4.3 - 8.5
8.5 - 17.8 8.5 - 17.8
Glaucous Gull - Density by species - August to November (66)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 2.0 1.0 - 2.0
2.0 - 4.0 2.0 - 4.0
4.0 - 7.0 4.0 - 7.0
7.0 - 14.0 7.0 - 14.0
14.0 - 31.0 14.0 - 31.0
Great Black-backed Gull - Density by species - August to November (67)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 0.9 0.3 - 0.9
0.9 - 2.2 0.9 - 2.2
2.2 - 5.3 2.2 - 5.3
5.3 - 16.7 5.3 - 16.7
16.7 - 21.7 16.7 - 21.7
Bonaparte s Gull - Density by species - August to November (68)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 0.9 0.5 - 0.9
0.9 - 1.7 0.9 - 1.7
1.7 - 2.3 1.7 - 2.3
Black-legged Kittiwake - Density by species - August to November (69)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 17.0 8.0 - 17.0
17.0 - 43.0 17.0 - 43.0
43.0 - 76.0 43.0 - 76.0
Pomarine Jaeger - Density by species - August to November (70)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.5 0.7 - 1.5
1.5 - 2.7 1.5 - 2.7
Red-necked phalarope - Density by species - August to November (71)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.8 0.7 - 1.8
1.8 - 3.9 1.8 - 3.9
3.9 - 5.4 3.9 - 5.4
Red Phalarope - Density by species - August to November (72)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.3 1.0 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 12.5 5.7 - 12.5
12.5 - 24.0 12.5 - 24.0
Cory s Shearwater - Density by species - August to November (73)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4 (birds / km2) > 0.0 - 0.4 (birds / km2)
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.0 1.5 - 3.0
3.0 - 5.4 3.0 - 5.4
5.4 - 9.4 5.4 - 9.4
9.4 - 11.3 9.4 - 11.3
Manx Shearwater - Density by species - August to November (74)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.3 0.7 - 1.3
1.3 - 2.2 1.3 - 2.2
Sooty Shearwater - Density by species - August to November (75)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.4 1.0 - 2.4
2.4 - 5.2 2.4 - 5.2
5.2 - 18.3 5.2 - 18.3
18.3 - 23.8 18.3 - 23.8
Great Shearwater - Density by species - August to November (76)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 17.0 9.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 72.0 36.0 - 72.0
Leach s Storm-Petrel - Density by species - August to November (77)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 5.0 1.0 - 5.0
5.0 - 11.0 5.0 - 11.0
11.0 - 19.0 11.0 - 19.0
19.0 - 30.0 19.0 - 30.0
30.0 - 36.0 30.0 - 36.0
Wilson s Storm Petrel - Density by species - August to November (78)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.1 (birds / km2) > 0.0 - 0.1 (birds / km2)
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.5 - 1.2 0.5 - 1.2
1.2 - 2.3 1.2 - 2.3
2.3 - 4.4 2.3 - 4.4
4.4 - 10.4 4.4 - 10.4
Northern Gannet - Density by species - August to November (79)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.3 (birds / km2) > 0.0 - 0.3 (birds / km2)
0.3 - 0.9 0.3 - 0.9
0.9 - 1.9 0.9 - 1.9
1.9 - 4.0 1.9 - 4.0
4.0 - 14.8 4.0 - 14.8
14.8 - 19.0 14.8 - 19.0
Northern Fulmar - Density by species - August to November (80)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 4.0 (birds / km2) > 0.0 - 4.0 (birds / km2)
4.0 - 13.0 4.0 - 13.0
13.0 - 24.0 13.0 - 24.0
24.0 - 41.0 24.0 - 41.0
41.0 - 73.0 41.0 - 73.0
73.0 - 200.0 73.0 - 200.0
Common Loon - Density by species - August to November (81)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1.1 0.5 - 1.1
1.1 - 1.8 1.1 - 1.8
Thick-billed Murre - Density by species - December to March (83)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 3.0 (birds / km2) > 0.0 - 3.0 (birds / km2)
3.0 - 10.0 3.0 - 10.0
10.0 - 26.0 10.0 - 26.0
26.0 - 84.0 26.0 - 84.0
84.0 - 200.0 84.0 - 200.0
200.0 - 310.0 200.0 - 310.0
Common Murre - Density by species - December to March (84)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4(birds / km2) > 0.0 - 0.4(birds / km2)
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.2 1.5 - 3.2
3.2 - 7.3 3.2 - 7.3
7.3 - 13.5 7.3 - 13.5
13.5 - 20.9 13.5 - 20.9
Atlantic Puffin - Density by species - December to March (85)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.8 0.2 - 0.8
0.8 - 2.0 0.8 - 2.0
2.0 - 4.8 2.0 - 4.8
4.8 - 11.1 4.8 - 11.1
11.1 - 18.1 11.1 - 18.1
Dovekie - Density by species - December to March (86)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 5.0 (birds / km2) > 0.0 - 5.0 (birds / km2)
5.0 - 18.0 5.0 - 18.0
18.0 - 41.0 18.0 - 41.0
41.0 - 83.0 41.0 - 83.0
83.0 - 279.0 83.0 - 279.0
279.0 - 366.0 279.0 - 366.0
Iceland Gull - Density by species - December to March (87)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.2 (birds / km2) > 0.0 - 0.2 (birds / km2)
0.2 - 0.7 0.2 - 0.7
0.7 - 1.4 0.7 - 1.4
1.4 - 2.7 1.4 - 2.7
2.7 - 7.1 2.7 - 7.1
7.1 - 10.0 7.1 - 10.0
Herring Gull - Density by species - December to March (88)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 0.4 (birds / km2) > 0.0 - 0.4 (birds / km2)
0.4 - 1.1 0.4 - 1.1
1.1 - 2.3 1.1 - 2.3
2.3 - 4.3 2.3 - 4.3
4.3 - 8.5 4.3 - 8.5
8.5 - 17.8 8.5 - 17.8
Glaucous Gull - Density by species - December to March (89)
No bird sightings No bird sightings
> 0.0 - 1.0 (birds / km2) > 0.0 - 1.0 (birds / km2)
1.0 - 2.0 1.0 - 2.0
2.0 - 4.0 2.0 - 4.0
