ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (CWS_SCF/AtlasOiseauxMerEstCanada)

Effort d'inventaire d'avril à juillet (1)
0 km parcourus 0 km parcourus
> 0 - 50 > 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 500 300 - 500
> 500 > 500
Effort d'inventaire d'août à novembre (2)
0 km parcourus 0 km parcourus
> 0 - 50 > 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 500 300 - 500
> 500 > 500
Effort d'inventaire décembre à mars (3)
0 km parcourus 0 km parcourus
> 0 - 50 > 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 500 300 - 500
> 500 > 500
Toutes les espèces - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (5)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 6.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 6.0 - oiseaux / km2
6.0 - 17.0 6.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 68.0 36.0 - 68.0
68.0 - 158.0 68.0 - 158.0
158.0 - 299.0 158.0 - 299.0
Alcidés - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (6)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2
5.0 - 13.0 5.0 - 13.0
13.0 - 27.0 13.0 - 27.0
27.0 - 53.0 27.0 - 53.0
53.0 - 140.0 53.0 - 140.0
140.0 - 374.0 140.0 - 374.0
Goélands - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (7)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 2.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 2.0 - oiseaux / km2
2.0 - 5.0 2.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 19.0 10.0 - 19.0
19.0 - 43.0 19.0 - 43.0
43.0 - 78.0 43.0 - 78.0
Petits labbes - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (8)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.5 - 1.2 0.5 - 1.2
1.2 - 2.6 1.2 - 2.6
2.6 - 5.8 2.6 - 5.8
5.8 - 10.2 5.8 - 10.2
Phalaropes - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (9)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.5 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.5 - oiseaux / km2
0.5 - 2.0 0.5 - 2.0
2.0 - 4.3 2.0 - 4.3
4.3 - 9.2 4.3 - 9.2
9.2 - 21.7 9.2 - 21.7
21.7 - 27.9 21.7 - 27.9
Puffins - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (10)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 18.0 9.0 - 18.0
18.0 - 36.0 18.0 - 36.0
36.0 - 67.0 36.0 - 67.0
Océanites - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (11)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 15.0 8.0 - 15.0
15.0 - 170.0 15.0 - 170.0
170.0 - 305.0 170.0 - 305.0
Sternes - Densité par groupe taxonomique - avril à juillet (12)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2
0.2 - 0.6 0.2 - 0.6
0.6 - 1.3 0.6 - 1.3
1.3 - 2.8 1.3 - 2.8
2.8 - 7.3 2.8 - 7.3
7.3 - 8.8 7.3 - 8.8
Toutes les espèces - - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (14)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 6.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 6.0 - oiseaux / km2
6.0 - 17.0 6.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 68.0 36.0 - 68.0
68.0 - 158.0 68.0 - 158.0
158.0 - 299.0 158.0 - 299.0
Alcidés - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (15)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2
5.0 - 13.0 5.0 - 13.0
13.0 - 27.0 13.0 - 27.0
27.0 - 53.0 27.0 - 53.0
53.0 - 140.0 53.0 - 140.0
140.0 - 374.0 140.0 - 374.0
Goélands - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (16)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 2.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 2.0 - oiseaux / km2
2.0 - 5.0 2.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 19.0 10.0 - 19.0
19.0 - 43.0 19.0 - 43.0
43.0 - 78.0 43.0 - 78.0
Petits labbes - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (17)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.5 - 1.2 0.5 - 1.2
1.2 - 2.6 1.2 - 2.6
2.6 - 5.8 2.6 - 5.8
5.8 - 10.2 5.8 - 10.2
Phalaropes - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (18)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.5 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.5 - oiseaux / km2
0.5 - 2.0 0.5 - 2.0
2.0 - 4.3 2.0 - 4.3
4.3 - 9.2 4.3 - 9.2
9.2 - 21.7 9.2 - 21.7
21.7 - 27.9 21.7 - 27.9
Puffins - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (19)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 18.0 9.0 - 18.0
18.0 - 36.0 18.0 - 36.0
36.0 - 67.0 36.0 - 67.0
Grands Labbes - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (20)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 1.1 0.3 - 1.1
1.1 - 1.8 1.1 - 1.8
Océanites - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (21)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 15.0 8.0 - 15.0
15.0 - 170.0 15.0 - 170.0
170.0 - 305.0 170.0 - 305.0
Sternes - Densité par groupe taxonomique - août à novembre (22)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2
0.2 - 0.6 0.2 - 0.6
0.6 - 1.3 0.6 - 1.3
1.3 - 2.8 1.3 - 2.8
2.8 - 7.3 2.8 - 7.3
7.3 - 8.8 7.3 - 8.8
Toutes les espèces - Densité par groupe taxonomique - décembre à mars (24)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 6.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 6.0 - oiseaux / km2
6.0 - 17.0 6.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 68.0 36.0 - 68.0
68.0 - 158.0 68.0 - 158.0
158.0 - 299.0 158.0 - 299.0
Alcidés - Densité par groupe taxonomique - décembre à mars (25)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2
5.0 - 13.0 5.0 - 13.0
13.0 - 27.0 13.0 - 27.0
27.0 - 53.0 27.0 - 53.0
53.0 - 140.0 53.0 - 140.0
140.0 - 374.0 140.0 - 374.0
Goélands - Densité par groupe taxonomique - décembre à mars (26)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
0.0 - 2.0 - oiseaux / km2 0.0 - 2.0 - oiseaux / km2
2.0 - 5.0 2.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 19.0 10.0 - 19.0
19.0 - 43.0 19.0 - 43.0
43.0 - 78.0 43.0 - 78.0
Puffins - Densité par groupe taxonomique - décembre à mars (27)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 18.0 9.0 - 18.0
18.0 - 36.0 18.0 - 36.0
36.0 - 67.0 36.0 - 67.0
Océanites - Densité par groupe taxonomique - décembre à mars (28)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 15.0 8.0 - 15.0
15.0 - 170.0 15.0 - 170.0
Guillemot à miroir - Densité par espèces - avril à juillet (30)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 1.2 0.3 - 1.2
1.2 - 3.3 1.2 - 3.3
3.3 - 8.3 3.3 - 8.3
8.3 - 15.0 8.3 - 15.0
15.0 - 28.0 15.0 - 28.0
Guillemot de Brünnich - Densité par espèces - avril à juillet (31)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 3.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 3.0 - oiseaux / km2
3.0 - 10.0 3.0 - 10.0
10.0 - 26.0 10.0 - 26.0
26.0 - 84.0 26.0 - 84.0
84.0 - 200.0 84.0 - 200.0
200.0 - 310.0 200.0 - 310.0
Guillemot marmette - Densité par espèces - avril à juillet (32)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.2 1.5 - 3.2
3.2 - 7.3 3.2 - 7.3
7.3 - 13.5 7.3 - 13.5
13.5 - 20.9 13.5 - 20.9
Macareux moine - Densité par espèces - avril à juillet (33)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2
0.2 - 0.8 0.2 - 0.8
0.8 - 2.0 0.8 - 2.0
2.0 - 4.8 2.0 - 4.8
4.8 - 11.1 4.8 - 11.1
11.1 - 18.1 11.1 - 18.1
Mergule nain - Densité par espèces - avril à juillet (34)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2
5.0 - 18.0 5.0 - 18.0
18.0 - 41.0 18.0 - 41.0
41.0 - 83.0 41.0 - 83.0
83.0 - 279.0 83.0 - 279.0
279.0 - 366.0 279.0 - 366.0
Petit Pingouin - Densité par espèces - avril à juillet (35)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.4 0.1 - 0.4
0.4 - 0.8 0.4 - 0.8
0.8 - 1.9 0.8 - 1.9
1.9 - 10.4 1.9 - 10.4
10.4 - 17.9 10.4 - 17.9
Goéland à bec cerclé - Densité par espèces - avril à juillet (36)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.8 0.3 - 0.8
0.8 - 2.3 0.8 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 8.4 5.7 - 8.4
Goéland arctique - Densité par espèces - avril à juillet (37)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2
0.2 - 0.7 0.2 - 0.7
0.7 - 1.4 0.7 - 1.4
1.4 - 2.7 1.4 - 2.7
2.7 - 7.1 2.7 - 7.1
7.1 - 10.0 7.1 - 10.0
Goéland argenté - Densité par espèces - avril à juillet (38)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2
0.4 - 1.1 0.4 - 1.1
1.1 - 2.3 1.1 - 2.3
2.3 - 4.3 2.3 - 4.3
4.3 - 8.5 4.3 - 8.5
8.5 - 17.8 8.5 - 17.8
Goéland bourgmestre - Densité par espèces - avril à juillet (39)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 2.0 1.0 - 2.0
2.0 - 4.0 2.0 - 4.0
4.0 - 7.0 4.0 - 7.0
7.0 - 14.0 7.0 - 14.0
14.0 - 31.0 14.0 - 31.0
Goéland marin - Densité par espèces - avril à juillet (40)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 0.9 0.3 - 0.9
0.9 - 2.2 0.9 - 2.2
2.2 - 5.3 2.2 - 5.3
5.3 - 16.7 5.3 - 16.7
16.7 - 21.7 16.7 - 21.7
Mouette tridactyle - Densité par espèces - avril à juillet (41)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 17.0 8.0 - 17.0
17.0 - 43.0 17.0 - 43.0
43.0 - 76.0 43.0 - 76.0
Labbe à longue queue - Densité par espèces - avril à juillet (42)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1.1 0.5 - 1.1
1.1 - 5.1 1.1 - 5.1
5.1 - 7.7 5.1 - 7.7
Labbe pomarin - Densité par espèces - avril à juillet (43)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.5 0.7 - 1.5
1.5 - 2.7 1.5 - 2.7
Phalarope à bec large - Densité par espèces - avril à juillet (44)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.3 1.0 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 12.5 5.7 - 12.5
12.5 - 24.0 12.5 - 24.0
Puffin cendré - Densité par espèces - avril à juillet (45)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.0 1.5 - 3.0
3.0 - 5.4 3.0 - 5.4
5.4 - 9.4 5.4 - 9.4
9.4 - 11.3 9.4 - 11.3
Puffin des Anglais - Densité par espèces - avril à juillet (46)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.3 0.7 - 1.3
1.3 - 2.2 1.3 - 2.2
Puffin fuligineux - Densité par espèces - avril à juillet (47)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.4 1.0 - 2.4
2.4 - 5.2 2.4 - 5.2
5.2 - 18.3 5.2 - 18.3
18.3 - 23.8 18.3 - 23.8
Puffin majeur - Densité par espèces - avril à juillet (48)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 17.0 9.0 - 17.0
17.0 - 47.0 17.0 - 47.0
47.0 - 72.0 47.0 - 72.0
Océanite cul-blanc - Densité par espèces - avril à juillet (49)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 3.0 1.0 - 3.0
3.0 - 6.0 3.0 - 6.0
6.0 - 12.0 6.0 - 12.0
12.0 - 30.0 12.0 - 30.0
30.0 - 36.0 30.0 - 36.0
Océanite de Wilson - Densité par espèces - avril à juillet (50)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.5 0.1 - 0.5
0.5 - 1.2 0.5 - 1.2
1.2 - 2.3 1.2 - 2.3
2.3 - 4.4 2.3 - 4.4
4.4 - 10.4 4.4 - 10.4
Fou de Bassan - Densité par espèces - avril à juillet (51)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 0.9 0.3 - 0.9
0.9 - 1.9 0.9 - 1.9
1.9 - 4.0 1.9 - 4.0
4.0 - 14.8 4.0 - 14.8
14.8 - 19.0 14.8 - 19.0
Fulmar boréal - Densité par espèces - avril à juillet (52)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 4.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 4.0 - oiseaux / km2
4.0 - 13.0 4.0 - 13.0
13.0 - 24.0 13.0 - 24.0
24.0 - 41.0 24.0 - 41.0
41.0 - 73.0 41.0 - 73.0
73.0 - 200.0 73.0 - 200.0
Sterne pierregarin - Densité par espèces - avril à juillet (53)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1.3 0.5 - 1.3
1.3 - 2.9 1.3 - 2.9
2.9 - 4.2 2.9 - 4.2
4.2 - 5.7 4.2 - 5.7
Plongeon catmarin - Densité par espèces - avril à juillet (54)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 0.9 0.7 - 0.9
Plongeon huard - Densité par espèces - avril à juillet (55)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1.1 0.5 - 1.1
1.1 - 1.8 1.1 - 1.8
Guillemot à miroir - Densité par espèces - août à novembre (57)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 1.2 0.3 - 1.2
1.2 - 3.3 1.2 - 3.3
3.3 - 8.3 3.3 - 8.3
8.3 - 15.0 8.3 - 15.0
15.0 - 28.0 15.0 - 28.0
Guillemot de Brünnich - Densité par espèces - août à novembre (58)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 3.0 > 0.0 - 3.0
3.0 - 10.0 3.0 - 10.0
10.0 - 26.0 10.0 - 26.0
26.0 - 84.0 26.0 - 84.0
84.0 - 200.0 84.0 - 200.0
200.0 - 310.0 200.0 - 310.0
Guillemot marmette - Densité par espèces - août à novembre (59)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.2 1.5 - 3.2
3.2 - 7.3 3.2 - 7.3
7.3 - 13.5 7.3 - 13.5
13.5 - 20.9 13.5 - 20.9
Macareux moine - Densité par espèces - août à novembre (60)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.2 - oiseaux / km2
0.2 - 0.8 0.2 - 0.8
0.8 - 2.0 0.8 - 2.0
2.0 - 4.8 2.0 - 4.8
4.8 - 11.1 4.8 - 11.1
11.1 - 18.1 11.1 - 18.1
Mergule nain - Densité par espèces - août à novembre (61)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 5.0 - oiseaux / km2
5.0 - 18.0 5.0 - 18.0
18.0 - 41.0 18.0 - 41.0
41.0 - 83.0 41.0 - 83.0
83.0 - 279.0 83.0 - 279.0
279.0 - 366.0 279.0 - 366.0
Petit Pingouin - Densité par espèces - août à novembre (62)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.4 0.1 - 0.4
0.4 - 0.8 0.4 - 0.8
0.8 - 1.9 0.8 - 1.9
1.9 - 10.4 1.9 - 10.4
10.4 - 17.9 10.4 - 17.9
Goéland à bec cerclé - Densité par espèces - août à novembre (63)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.8 0.3 - 0.8
0.8 - 2.3 0.8 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 8.4 5.7 - 8.4
Goéland arctique - Densité par espèces - août à novembre (64)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.4 0.1 - 0.4
0.4 - 0.9 0.4 - 0.9
0.9 - 1.6 0.9 - 1.6
1.6 - 3.2 1.6 - 3.2
3.2 - 10.0 3.2 - 10.0
Goéland argenté - Densité par espèces - août à novembre (65)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2
0.4 - 1.1 0.4 - 1.1
1.1 - 2.3 1.1 - 2.3
2.3 - 4.3 2.3 - 4.3
4.3 - 8.5 4.3 - 8.5
8.5 - 17.8 8.5 - 17.8
Goéland bourgmestre - Densité par espèces - août à novembre (66)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 2.0 1.0 - 2.0
2.0 - 4.0 2.0 - 4.0
4.0 - 7.0 4.0 - 7.0
7.0 - 14.0 7.0 - 14.0
14.0 - 31.0 14.0 - 31.0
Goéland marin - Densité par espèces - août à novembre (67)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 0.9 0.3 - 0.9
0.9 - 2.2 0.9 - 2.2
2.2 - 5.3 2.2 - 5.3
5.3 - 16.7 5.3 - 16.7
16.7 - 21.7 16.7 - 21.7
Mouette de Bonaparte - Densité par espèces - août à novembre (68)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 0.9 0.5 - 0.9
0.9 - 1.7 0.9 - 1.7
1.7 - 2.3 1.7 - 2.3
Mouette tridactyle - Densité par espèces - août à novembre (69)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
8.0 - 17.0 8.0 - 17.0
17.0 - 43.0 17.0 - 43.0
43.0 - 76.0 43.0 - 76.0
Labbe pomarin - Densité par espèces - août à novembre (70)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.5 0.7 - 1.5
1.5 - 2.7 1.5 - 2.7
Phalarope à bec étroit - Densité par espèces - août à novembre (71)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.8 0.7 - 1.8
1.8 - 3.9 1.8 - 3.9
3.9 - 5.4 3.9 - 5.4
Phalarope à bec large - Densité par espèces - août à novembre (72)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.3 1.0 - 2.3
2.3 - 5.7 2.3 - 5.7
5.7 - 12.5 5.7 - 12.5
12.5 - 24.0 12.5 - 24.0
Puffin cendré - Densité par espèces - août à novembre (73)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.4 - oiseaux / km2
0.4 - 1.5 0.4 - 1.5
1.5 - 3.0 1.5 - 3.0
3.0 - 5.4 3.0 - 5.4
5.4 - 9.4 5.4 - 9.4
9.4 - 11.3 9.4 - 11.3
Puffin des Anglais - Densité par espèces - août à novembre (74)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.1 - oiseaux / km2
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.7 0.3 - 0.7
0.7 - 1.3 0.7 - 1.3
1.3 - 2.2 1.3 - 2.2
Puffin fuligineux - Densité par espèces - août à novembre (75)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2 > 0.0 - 0.3 - oiseaux / km2
0.3 - 1.0 0.3 - 1.0
1.0 - 2.4 1.0 - 2.4
2.4 - 5.2 2.4 - 5.2
5.2 - 18.3 5.2 - 18.3
18.3 - 23.8 18.3 - 23.8
Puffin majeur - Densité par espèces - août à novembre (76)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 4.0 1.0 - 4.0
4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
9.0 - 17.0 9.0 - 17.0
17.0 - 36.0 17.0 - 36.0
36.0 - 72.0 36.0 - 72.0
Océanite cul-blanc - Densité par espèces - août à novembre (77)
Aucune observation d'oiseaux Aucune observation d'oiseaux
> 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2 > 0.0 - 1.0 - oiseaux / km2
1.0 - 5.0 1.0 - 5.0
5.0 - 11.0 5.0 - 11.0
11.0 - 19.0 11.0 - 19.0
19.0 - 30.0 19.0 - 30.0
30.0 - 36.0 30.0 - 36.0
Océanite de Wilson - Densité par espèces - août à novembre (78)
