ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > CWS_SCF > AtlasOiseauxMerEstCanada (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | En 2005, le SCF a recommencé à suivre les oiseaux en mer à l’aide de navires occasionnels et d’observateurs spécialement formés, et en utilisant la technique de l’échantillonnage par distance - Buckland et al. 2001. Le programme, maintenant connu comme le Suivi des oiseaux en mer dans l’est du Canada - SOMEC - ECSAS, vise principalement la côte atlantique, le golfe du Saint-Laurent et l’est de l’Arctique - Gjerdrum et al. 2012, Fifield et al. 2009. Nous notons les oiseaux observés le long d'un transect linéraire en balayant du regard un arc de cercle de 90o d'un côté du navire et utilisons la méthode de nombre instantané recommandée pour les oiseaux en vol - Tasker et al., 1984. |
summary: | En 2005, le SCF a recommencé à suivre les oiseaux en mer à l’aide de navires occasionnels et d’observateurs spécialement formés, et en utilisant la technique de l’échantillonnage par distance - Buckland et al. 2001. Le programme, maintenant connu comme le Suivi des oiseaux en mer dans l’est du Canada - SOMEC - ECSAS, vise principalement la côte atlantique, le golfe du Saint-Laurent et l’est de l’Arctique - Gjerdrum et al. 2012, Fifield et al. 2009. Nous notons les oiseaux observés le long d'un transect linéraire en balayant du regard un arc de cercle de 90o d'un côté du navire et utilisons la méthode de nombre instantané recommandée pour les oiseaux en vol - Tasker et al., 1984. |
extent: | [[-147.635680445573,25.277515342593],[-8.86793728032615,84.1171987424101]] |
accessInformation: | Environnement et Changement Climatique Canada, Service Canadien de la Faune - 2022 Atlas des oiseaux en mer dans l’est du Canada |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1.7976931348623157E308 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | <DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><DIV><DIV><P><SPAN>Les oiseaux pélagiques jouent un rôle important au sein des écosystèmes marins et leurs réactions à la variabilité océanographique peuvent être utiles pour suivre de près les changements du milieu marin. Afin de comprendre leur rôle, et de cerner et de minimiser </SPAN></P><P><SPAN>l'incidence des activités humaines sur les oiseaux en mer, il est nécessaire de recueillir des données de leur répartition et de leur abondance au large des côtes. </SPAN></P><P><SPAN>L'atlas donne accès à des cartes et des fichiers données sur les densités d'oiseaux en mer de l'est du Canada. Les données ont été recueillies sur des navires occasionnels et donc la couverture spatiale et saisonnière</SPAN><SPAN>, représentée par les efforts d'inventaire,</SPAN><SPAN> varie considérablement.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV> |
licenseInfo: | <DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><DIV><DIV><P><SPAN>Licence du gouvernement ouvert - Canada - http://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada</SPAN></P></DIV></DIV></DIV> |
catalogPath: | |
title: | AtlasOiseauxMerEstCanada |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["oiseau en mer","bird at sea","effort d'inventaire","inventory effort","densité d'oiseau","bird density","espèce","espece","Alcidé","Alcid","Gull","Goéland","Jaegers","Petit labbe","murres","murre","guillemot marmette","guillemot de Brunnich","guillemot de Brünnich","phalarope","phalarope","shearwater","puffin","storm-petrel","oceanite","océanite","tern","sterne","skuas","grand labbe","labbe","atlantic puffin","macareux moine","black guillemot","guillemot marmette","cory's shearwater","puffin cendré","puffin cendre","common tern","sterne pierregarin","dovekie","mergule nain","great black-backed gull","goéland bourgmestre","great shearwater","puffin majeur","shearwater","herring gull","goeland","goéland","goéland argenté","goeland argente","iceland gull","goéland arctique","goeland arctique","leach's storm-petrel","océanite cul-blanc","long-tailed jaeger","jaeger","labbe","labbe à longue queue","manx shearwater","puffin des anglais","northern fulmar","fulmar boréal","fulmar","northern gannet","fou de bassan","pomarine jaeger","labbe pomarin","raxorbill","petit pingouin","ring-billed gull","gull","goéland à bec cerclé","red phalarope","phalarope à bec large","red-throated loon","plongeon catmarin","sooty shearwater","puffin fuligineux","thick-billed murre","guillemot de brünnich","wilson's storm petrel","océanite de wilson","black-legged kittiwake","mouette tridactyle","bonaparte's gull","mouette de bonaparte","common loon","plongeon huard","devekie","mergule nain"] |
culture: | fr-CA |
name: | AtlasOiseauxMerEstCanada |
guid: | 064B9D16-DA55-48AA-91A2-58341883BA7B |
minScale: | 0 |
spatialReference: | NAD_1983_Canada_Atlas_Lambert |